Kwalità Għolja Morsa tat-tensjoni doppja
mpożizzjoni: strixxa ta 'rinfurzar strutturali, wajer stranded tan-nofs, wajer stranded fuq barra, ċirku inkorporat, pjanċa konġunta trijangolari, ħardwer ta' konnessjoni (ċirku mdendlin f'forma ta 'U, pjanċa ta' aġġustament), qfieli strutturali, eċċ.
Għan: Biex iġorru tensjoni sħiħa.Qabbad il-wajer tal-art kompost tal-fibra ottika mat-torri tal-konnessjoni terminali, reżistenti għat-tensjoni jew kejbil ottiku.
karatteristiċi:
1. Għandu l-proprjetajiet kollha ta 'strain clamp.
2. L-użu ta 'żewġ saffi ta' wajers mibrumin fuq barra jtejjeb is-saħħa mekkanika u l-qabda ta 'l-arja tal-morsa, u ħafna drabi jintuża f'pitches speċjali bħal spans kbar u qatra għolja.Skont il-ħtiġijiet tal-klijent, is-saħħa tal-qabda tista 'tilħaq aktar minn 160KN.
Avviż tal-ordni:
L-istess bħal strain clamp.
Speċifikazzjoni u parametri tal-mudell tal-morsa tat-tensjoni doppja tal-kejbil ottiku OPGW imdawwar minn qabel b'saħħa tal-qabda ta '160KN
Mudell | Firxa tad-dijametru tal-kejbil ottiku applikabbli D (mm) | Tisħiħ strutturali | Marella ta’ ġewwa | Marella ta’ barra | Piż tal-morsa (kg) | ||||||
tul (mm) | Dijametru tal-wajer (mm) | In-numru ta' (mm) | tul (mm) | Dijametru tal-wajer (mm) | In-numru ta' (mm) | tul (mm) | Dijametru tal-wajer (mm) | In-numru ta' (mm) | |||
OSNZ-13.6~14.9-160 | 13.6~14.9 | 2400 | 2.7 | 15 | 1800 | 4.0 | 7 | 1600 | 4.0 | 7 | 15.0 |
OSNZ-15.0~15.9-160 | 15.0~15.9 | 2400 | 2.7 | 15 | 1800 | 4.0 | 7 | 1600 | 4.0 | 7 | 15.1 |
OSNZ-16.0~16.9-160 | 16.0~16.9 | 2400 | 2.7 | 16 | 1800 | 4.0 | 7 | 1600 | 4.0 | 7 | 15.2 |
OSNZ-17.0~17.9-160 | 17.0~17.9 | 2400 | 2.7 | 17 | 1800 | 4.0 | 7 | 1600 | 4.0 | 7 | 15.3 |
OSNZ-18.0~18.9-160 | 18.0~18.9 | 2400 | 2.7 | 18 | 1800 | 4.0 | 7 | 1600 | 4.0 | 7 | 15.4 |
OSNZ-19.0~19.9-160 | 19.0~19.9 | 2400 | 2.7 | 19 | 1800 | 4.0 | 7 | 1600 | 4.0 | 7 | 15.5 |
OSNZ-20.0~21.0-160 | 20.0~21.0 | 2400 | 2.7 | 20 | 1800 | 4.0 | 7 | 1600 | 4.0 | 7 | 15.6 |
Nota: 1. It-tifsira tal-mudell u n-numru, O-adattat għall-kejbil ottiku OPGW;SNZ-morsa tat-tensjoni doppja;numru addattat għad-dijametru ta 'barra tal-kejbil ottiku u s-saħħa tal-qabda tal-morsa. | |||||||||||
2. Meta l-klijent jeħtieġ li s-saħħa tal-qabda tal-morsa tal-kejbil OPGW tkun akbar minn 160KN jew ikollu rekwiżiti speċjali, il-kumpanija tista 'tiddisinja u tforni skont ir-rekwiżiti attwali taċ-ċirkwit tal-klijent. |